Упаковочный лист керамогранита ТМ Gresse Грани Таганая
Упаковочный лист | 600х1200х10 | 600х600х10 | 600х300х9 | 600х300х8 | 200х1200х10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Коробка | Количество плитки в коробке, кв. м. | 2,16 | 1,44 | 1,8 | 1,98 | 1,44 |
Количество плитки в коробке, шт | 3 | 4 | 10 | 11 | 6 | |
Средний вес коробки (брутто), кг | 50 | 32,8 | 37,5 | 37,5 | 32 | |
Паллет | Количество плитки на паллете, кв. м. | 45,36 | 46,08 | 57,6 | 63,36 | 51,84 |
Количество коробок на паллете, шт | 21 | 32 | 32 | 32 | 36 | |
Средний вес паллеты (брутто), кг | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1150 | |
Габариты паллеты ДхШхВ, см | 120х80х75 | 120х80х75 | 120х80х75 | 120х80х75 | 120х80х75 |
Загрузка транспорта | 600х1200х10 | 600х600х10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Количество паллет, шт. | Средний вес брутто, кг. | кв.м. | Количество паллет, шт. | Средний вес брутто, кг. | кв.м. |
Полуприцеп 20 т. | 19 | 19 950 | 861,84 | 19 | 19 950 | 875,52 |
Контейнер 20 ft. | 20 | 21 000 | 907,20 | 20 | 21 000 | 921,60 |
Крытый вагон 68 т. | 63 | 66 150 | 2 857,68 | 63 | 66 150 | 2 903,04 |
Загрузка транспорта | 600х300х9 | 600х300х8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Количество паллет, шт. | Средний вес брутто, кг. | кв.м. | Количество паллет, шт. | Средний вес брутто, кг. | кв.м. |
Полуприцеп 20 т. | 16 | 19 200 | 921,60 | 16 | 19200 | 1013,76 |
Контейнер 20 ft. | 18 | 21600 | 1036,80 | 18 | 21600 | 1140,48 |
Крытый вагон 68 т. | 56 | 67200 | 3225,60 | 56 | 67200 | 3548,16 |
*партия: декабрь 2019